Favourite KitCrewman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D2.69 W/L1.07 |
Favourite Servers [RU|UA] | Endgame Reality [dsc.gg/endgamepr] (3d4h25m5s) [ENG] Alliance EU | alliance-community.com (16h47m10s) [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (12h28m28s) |
Wins63 Losses59 | Total Time5d1h37m30s Rounds Played278 |
Total Score65274 Total Teamwork Score24112 | Flags Neutralized20 Flags Captured46 |
Vehicles Destroyed320 Vehicles Lost239 | Time as Squadleader2h9m58s Time as Commander7m5s | Revives Given60 Revives Received37 |
Kills1358 Deaths489 | Confirmed Kills1211 Confirmed Deaths450 | Teamkills111 Teamdeaths59 |
Best Score1476 Best Teamwork Score963 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed13 Most Vehicles Lost6 | Best K/D57 Best Multi Kill11 | Most Revives Given8 Most Revives Received2 |
Most Kills57 Most Deaths9 | Most Confirmed Kills51 Most Confirmed Deaths7 | Most Teamkills6 Most Teamdeaths3 |
Top Victims [FPV] UaMORTY (16) Tyrith xSoda (9) [GAD] Martinos233 (9) Boltores (8) [CLAN] Pablo_Harrington (7) |
Top Squadmates xZLOBKOx (2d21h19m5s) zlobko (21h9m50s) onewh (13h16m57s) =ll= XaHa_lvl (3h6m33s) USSR TOPAS116_rus (2h41m13s) |
Top Life Safers xZLOBKOx (11) zlobko (7) [BRKT] solevoy.kaz (2) TRGN Joha. (1) ACOG SAFARI_ENJOYER (1) | Top Crewmen Rekt [FPV] UaMORTY (12) Tyrith xSoda (8) [FPV] goga_kavin (5) Tyrith SerDer (5) POXYI KruZHka_chaYA (4) | Top Annoying Crewmen [FPV] UaMORTY (7) GoSTML immortal_w (7) KIA Pay6 (6) GoSTML gazeelle (6) KIA Dantisst (6) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 7 / 1 7.00 | 1 / 4 0.25 | 4 / 0 4.00 | 3 / 1 3.00 | 6 / 0 6.00 | ||||
![]() | 2 / 0 2.00 | 27 / 31 0.87 | 6 / 13 0.46 | 15 / 0 15.00 | 1 / 3 0.33 | 0 / 2 0.00 | ||||
![]() | 7 / 1 7.00 | 26 / 2 13.00 | 29 / 18 1.61 | 11 / 0 11.00 | 1 / 2 0.50 | 0 / 1 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 2 / 3 0.67 | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 | ||||
![]() | 2 / 1 2.00 | 6 / 0 6.00 | 5 / 1 5.00 | 2 / 0 2.00 | 1 / 3 0.33 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 |
Dog Tags Lost |