Favourite KitMedic Favourite VehicleJet & Plane | K/D0.37 W/L1.62 |
Favourite Servers [LATINO] REALITYBRASIL.org | Servidor Oficial (18h28m43s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (4h51m0s) N/A |
Wins13 Losses8 | Total Time23h19m43s Rounds Played40 |
Total Score8787 Total Teamwork Score4241 | Flags Neutralized11 Flags Captured21 |
Vehicles Destroyed8 Vehicles Lost24 | Time as Squadleader1h38m42s Time as Commander0s | Revives Given67 Revives Received25 |
Kills75 Deaths166 | Confirmed Kills58 Confirmed Deaths155 | Teamkills3 Teamdeaths8 |
Best Score1004 Best Teamwork Score826 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured3 |
Most Vehicles Destroyed6 Most Vehicles Lost16 | Best K/D3 Best Multi Kill2 | Most Revives Given15 Most Revives Received4 |
Most Kills14 Most Deaths16 | Most Confirmed Kills10 Most Confirmed Deaths20 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top TK Villains [IRF] pedroBR404 (1) sopa_de_fone (1) Amjik_Sqen (1) [GTE] Sgt_Tubarao (1) brightz (1) |
Top Squadmates <<SC>> _MOPA (4h52m26s) VIT1NH0 (2h43m24s) =SOF= KAMIKAZEMX (2h23m8s) K.Weinem (2h2m13s) <<SC>> MasterDog (1h57m59s) | Top Squadleaders L|w Liotu27 (1h54m56s) CT-COM MAN1NJA (1h48m58s) nome:) (1h38m42s) =SOF= KAMIKAZEMX (1h16m20s) <<SC>> ___JUSTICEIRO___ (1h12m59s) | Top Asset Partners [GTE] Nyron (8m7s) [RONE] zBlitz (5m22s) CT-COM MAN1NJA (3m13s) Alejandro69 (2m57s) Tiozin (2m56s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 12 0.00 |
Dog Tags Lost |