Favourite KitCrewman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D2.20 W/L4.00 |
Wins4 Losses0 | Total Time3h36m25s Rounds Played7 |
Total Score2435 Total Teamwork Score1857 | Flags Neutralized3 Flags Captured10 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost4 | Time as Squadleader0s Time as Commander0s | Revives Given4 Revives Received2 |
Kills24 Deaths17 | Confirmed Kills22 Confirmed Deaths10 | Teamkills0 Teamdeaths4 |
Best Score754 Best Teamwork Score754 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured4 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost2 | Best K/D12 Best Multi Kill1 | Most Revives Given4 Most Revives Received1 |
Most Kills12 Most Deaths6 | Most Confirmed Kills12 Most Confirmed Deaths4 | Most Teamkills0 Most Teamdeaths4 |
Top TK Victims N/A N/A N/A N/A N/A |
Top Squadmates [810] ACRYP7IC (3h17m25s) Saymon.RRL (59m18s) _S_ (41m29s) Gromos (41m29s) =MC= Dead_Hand (41m29s) | Top Squadleaders [810] ACRYP7IC (1h46m45s) Gromos (41m29s) jOSTnh BornWithAKM0523 (18m30s) 2odessit2 (17m41s) BG Shut1k2323 (13m40s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 1 / 1 1.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |