Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D1.14 W/L1.36 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (6d17h49m51s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (1d6h9m1s) [LATAMSQUAD] #2 Mods Enabled - latamsquad.org (1d5h52m41s) |
Wins135 Losses99 | Total Time10d22h44m22s Rounds Played453 |
Total Score187423 Total Teamwork Score107113 | Flags Neutralized165 Flags Captured368 |
Vehicles Destroyed33 Vehicles Lost130 | Time as Squadleader6h8m25s Time as Commander5m14s | Revives Given214 Revives Received506 |
Kills1291 Deaths1564 | Confirmed Kills1101 Confirmed Deaths962 | Teamkills219 Teamdeaths163 |
Best Score1839 Best Teamwork Score1018 | Most Flags Neutralized3 Most Flags Captured5 |
Most Vehicles Destroyed7 Most Vehicles Lost3 | Best K/D8 Best Multi Kill5 | Most Revives Given11 Most Revives Received7 |
Most Kills17 Most Deaths13 | Most Confirmed Kills15 Most Confirmed Deaths12 | Most Teamkills25 Most Teamdeaths8 |
Top Villains [ic] Joel22 (21) acm1pt cristian1 (9) =MeRk= VoodooGuru (9) prWARs S0FTY (9) YARACK [PALA] (8) |
Top Squadmates Bartilou (1d3h29m23s) Kill4Kimo (1d3h2m8s) MantisPrime (22h36m2s) =MT= mody* (12h46m11s) Namas (12h43m56s) | Top Squadleaders takoma (10h30m28s) ]AmA[ KombatCheese (8h36m37s) Bartilou (7h41m9s) ]AmA[ Jaden21 (7h25m59s) SISTER CaptainPrice360 (7h12m29s) | Top Asset Partners Bartilou (52m53s) Namas (25m46s) Takoma (25m15s) Kill4Kimo (24m21s) [PNR] FRpulpo (23m26s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 3 / 4 0.75 | 0 / 2 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost ]RV[ CryLink (1) ABU Gustav_Al-ALmani (1) Klim KlimSany4 (1) Rambo22 (1) AT-9 gozanzky (1) |