Favourite KitAutomatic Rifleman Favourite VehicleAPC & IFV | K/D0.42 W/L0.79 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (7h38m3s) [LATAMSQUAD] #1 Mapas Mixtos - latamsquad.org (7h6m35s) '[SSG] Russian | Server [discord.ssgbf.com] (4h13m12s) |
Wins11 Losses14 | Total Time1d10h14m7s Rounds Played141 |
Total Score5729 Total Teamwork Score1293 | Flags Neutralized12 Flags Captured25 |
Vehicles Destroyed10 Vehicles Lost45 | Time as Squadleader4h18m55s Time as Commander16m17s | Revives Given1 Revives Received8 |
Kills121 Deaths275 | Confirmed Kills103 Confirmed Deaths246 | Teamkills68 Teamdeaths44 |
Best Score353 Best Teamwork Score259 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost5 | Best K/D7 Best Multi Kill3 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills9 Most Deaths11 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths9 | Most Teamkills11 Most Teamdeaths4 |
Top Villains [FEB] flex. (4) Nestork (3) Modzwestside! (3) =ll= XaHa_lvl (3) GoSTML hellwanker/v/ (3) | Top TK Victims CAYD_ESP (3) E-LAM SftAlcoholic (2) [FEB] Barba_Negra (2) Wilson768 (1) Berri1939 (1) | Top TK Villains Artem_Negritosov (4) 0002 Am21rdam007 (2) SCORPION95 (1) ZIBIS StealthyWarrior96 (1) svoty// (1) |
Top Squadmates *Smokingkill (49m16s) SrBieell (45m17s) PRTR Luftwaffe39 (44m8s) jeveuxzipette02 (43m48s) 3osbua Grenka12 (42m35s) | Top Squadleaders vadimich (4h18m52s) [obvp] lom53 (40m56s) PRTR Luftwaffe39 (40m14s) shamanchek (36m32s) tunsisoldier (33m24s) | Top Asset Partners TRGN agner (22m53s) CNBS-Blasphemous (20m27s) [AU] lucky72 (16m13s) SISKIPISKI (14m2s) [PNR] LeoCosmos54 (5m25s) |
Top Annoying Crewmen roma2282 (2) S.Y.S electropawuk (2) RYODAN Juuzou_Suzuya (2) NAGAZAKki (2) MisterPoo (2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 2 / 0 2.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen | Dog Tags Lost |