Favourite KitPilot Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.41 W/L1.20 |
Favourite Servers #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (2d20h6m26s) The Pit - pitgaming.xyz, Teamwork req., Ranked (43m51s) [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (21m22s) |
Wins30 Losses25 | Total Time2d21h35m40s Rounds Played165 |
Total Score28491 Total Teamwork Score20480 | Flags Neutralized18 Flags Captured42 |
Vehicles Destroyed7 Vehicles Lost97 | Time as Squadleader21h13m24s Time as Commander24m51s | Revives Given11 Revives Received34 |
Kills129 Deaths273 | Confirmed Kills100 Confirmed Deaths245 | Teamkills60 Teamdeaths22 |
Best Score892 Best Teamwork Score817 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed2 Most Vehicles Lost5 | Best K/D6 Best Multi Kill3 | Most Revives Given2 Most Revives Received4 |
Most Kills11 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills8 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills4 Most Teamdeaths3 |
Top Victims qwertyuiopasdfgj (2) [WD] NorthernPryde (2) _SARI_ (2) BOTIK Naorkish (2) Tolya98rusZ (2) |
Top Squadmates Mortarrion (2h53m41s) happyfeet2u (2h51m1s) [GR] CptRKO (2h45m47s) _SARI_ (2h21m7s) feridox (1h55m24s) | Top Squadleaders BUSY777 (21h13m17s) happyfeet2u (1h39m30s) RuFFis (1h30m4s) ]AmA[ namarrkon (1h23m37s) [JRU] Ubermitty (1h8m7s) | Top Asset Partners Semago Semago (28m56s) Modiessa (25m57s) [GR] CptRKO (24m2s) [SIF] gooptrooper (23m36s) raychadbury (22m23s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 2 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 1 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 2 0.00 | 0 / 6 0.00 | 0 / 3 0.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 3 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 1 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |