Favourite KitRifleman Favourite VehicleTrans. Helicopter | K/D0.49 W/L1.40 |
Favourite Servers '[SSG] ENG [Hardcore | Fighters][discord.ssgbf.com] (4h2m43s) [ESP/ENG] LATAMSQUAD #1 - latamsquad.org (3h42m31s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (1h25m10s) |
Wins7 Losses5 | Total Time12h3m2s Rounds Played58 |
Total Score2800 Total Teamwork Score1374 | Flags Neutralized1 Flags Captured6 |
Vehicles Destroyed3 Vehicles Lost2 | Time as Squadleader2h53m4s Time as Commander0s | Revives Given1 Revives Received5 |
Kills53 Deaths95 | Confirmed Kills38 Confirmed Deaths78 | Teamkills9 Teamdeaths5 |
Best Score432 Best Teamwork Score269 | Most Flags Neutralized1 Most Flags Captured2 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost1 | Best K/D2.5 Best Multi Kill1 | Most Revives Given1 Most Revives Received1 |
Most Kills10 Most Deaths7 | Most Confirmed Kills9 Most Confirmed Deaths6 | Most Teamkills2 Most Teamdeaths1 |
Top Villains Svyat_Animeshnik (2) [CIE]_Souza (2) E-LAM andresdanCHIPI (2) =Maluka=GenGen (2) [LDH] Johan_Sanz (2) |
Top Squadmates mistergamer8 (3h52m42s) DaleVoliDale (50m31s) [PMCV] convergence (48m56s) borisrbro (48m56s) tBomber (48m56s) | Top Squadleaders tupapi89 (2h53m1s) [PMCV] convergence (48m56s) .Mewing (48m13s) [141] Spartan_6 (30m50s) majorfucknuts (27m25s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Lost |